墻面式無(wú)線AP | |
尺寸與重量 | CMD-XAP150GC-POE |
產(chǎn)品尺寸(寬×高×深) | 86mm×86mm×38mm |
重量 | 0.3kg |
安裝方式 | 86型面板安裝 |
外觀顏色 | 雅白 |
射頻規(guī)格 | CMD-XAP150GC-POE |
射頻設(shè)計(jì) | 雙射頻,整機(jī)支持4條空間流 |
Radio1:2.4GHz,2條流:2×2,MU-MIMO | |
Radio2:5GHz,2條流:2×2,MU-MIMO | |
工作頻段 | Radio1:802.11b/g/n/ax,2.400GHz~2.483GHz |
Radio2:802.11a/n/ac/ax,5.150GHz~5.350GHz,5.470GHz~5.725GHz,5.725GHz~5.850GHz | |
注意:工作頻段根據(jù)不同國(guó)家配置有所變化 | |
傳輸速率 | Radio1:2.4GHz,575Mbps |
Radio2:5GHz,2.4Gbps | |
整機(jī)最大接入速率:2.4GHz+5GHz,2.975Gbps | |
天線類型 | 內(nèi)置智能天線 |
天線增益 | 2.4GHz:1.5dBi |
5GHz:2.5dBi | |
最大發(fā)射功率 | 20dBm |
注意:實(shí)際發(fā)射功率遵照不同國(guó)家和地區(qū)法規(guī)而有所不同。 | |
功率調(diào)整步長(zhǎng) | 1dBm |
調(diào)制類型 | 802.11b:BPSK、QPSK、CCK |
802.11a/g/n:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM | |
802.11ac:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM | |
802.11ax:BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM | |
接收靈敏度 | 802.11a:-89dBm(6Mbps),-82dBm(24Mbps),-78dBm(36Mbps),-72dBm(54Mbps) |
802.11b/g:-91dBm(1Mbps),-90dBm(5Mbps),-87dBm(11Mbps) | |
802.11n:-85dBm@MCS0,-67dBm@MCS7,-67dBm@MCS7 | |
802.11ac:VHT20:-85dBm(MCS0), -62dBm(MCS8) | |
802.11ac:VHT40:-82dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) | |
802.11ac:VHT80:-79dBm(MCS0), -53dBm(MCS9) | |
802.11ax:HE80:-79dBm(MCS0), -53dBm(MCS9),-52dBm(MCS11) | |
802.11ax:HE160:-76dBm(MCS0), -50dBm(MCS9),-49dBm(MCS11) | |
接口規(guī)格 | CMD-XAP150GC-POE |
固化業(yè)務(wù)接口 | 上聯(lián):1個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)接口,支持IEEE 802.3af標(biāo)準(zhǔn)PoE供電;1個(gè)passthrough透?jìng)骺? |
下聯(lián):1個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)接口;1個(gè)passthrough透?jìng)骺? | |
固化管理接口 | 1個(gè)Micro USB的Console接口(隱藏) |
狀態(tài)指示燈 | 1個(gè)系統(tǒng)指示燈 |
按鍵 | 1個(gè)復(fù)位按鍵(隱藏) |
電源與功耗 | CMD-XAP150GC-POE |
受電類型 | 支持PoE/PoE+以太網(wǎng)受電,滿足802.3af/at以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) |
整機(jī)最大功耗 | 8W |
環(huán)境與可靠性 | CMD-XAP150GC-POE |
溫度 | 工作溫度:0°C~40°C |
存儲(chǔ)溫度:-40°C~70°C | |
說(shuō)明:在海拔3000~5000米范圍內(nèi),海拔每升高220米,最高溫度規(guī)格降低1℃ | |
濕度 | 工作濕度:5%RH~95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
存儲(chǔ)濕度:5%RH~95%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
安全法規(guī) | 遵循GB 4943.1、IEC 60950-1 |
EMC法規(guī) | 遵循EN55022,IEC61000-4-2,GB/T17626.2,IEC 61000-4-5,GB/T 17626.5,YD/T 993,IEC61000-4-3,GB/T17626.3,EN 301489-1,EN300386,IEC61000-4-6,GB/T17626.6 |
WLAN功能 | CMD-XAP150GC-POE |
虛擬AP服務(wù) | 4 |
SSID隱藏 | 支持 |
每個(gè)SSID可配置單獨(dú)的認(rèn)證方式、加密機(jī)制,VLAN屬性 | 支持 |
邊緣智能感知(RIPT) | 支持 |
終端智能識(shí)別技術(shù) | 支持 |
基于終端數(shù)或流量的智能負(fù)載均衡 | 支持 |
用戶數(shù)限制 | 支持基于SSID的用戶數(shù)限制 |
支持基于射頻卡的用戶數(shù)限制 | |
帶寬限制 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 |
安全功能 | CMD-XAP150GC-POE |
支持PSK、Web等認(rèn)證方式 | 支持 |
數(shù)據(jù)加密 | 支持WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WPA3、WEP(64/128位) |
支持微信認(rèn)證 | 支持 |
支持二維碼訪客認(rèn)證 | 支持 |
支持短信認(rèn)證 | 支持 |
支持無(wú)感知認(rèn)證 | 支持 |
數(shù)據(jù)幀過(guò)濾 | 支持白名單、靜態(tài)黑名單、動(dòng)態(tài)黑名單 |
用戶隔離 | 支持 |
非法AP檢測(cè)及反制 | 支持 |
動(dòng)態(tài)ACL下發(fā) | 支持 |
RADIUS協(xié)議 | 支持 |
CPU保護(hù)策略(CPP) | 支持 |
基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)保護(hù)策略(NFPP) | 支持 |
路由交換功能 | CMD-XAP150GC-POE |
IPv4地址 | 支持靜態(tài)IP地址或DHCP獲取 |
組播 | 支持組播轉(zhuǎn)單播 |
管理維護(hù) | CMD-XAP150GC-POE |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 支持通過(guò)Telnet、TFTP管理 |
支持Web管理 | |
無(wú)線定位 | 支持RBIS |
無(wú)線營(yíng)銷 | 支持WMC/MCP |
故障檢測(cè)及報(bào)警 | 支持 |
信息統(tǒng)計(jì)及日志 | 支持 |
Fat/Fit模式切換 | 當(dāng)工作在Fit(瘦)模式時(shí),可通過(guò)AC系列無(wú)線控制器切換為Fat模式 |
當(dāng)工作在Fat(胖)模式時(shí),可通過(guò)本地控制口、Telnet方式切換為Fit模式 |
電話
微信